Herren: Sportful Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 76 | 90 | 80 |
S | 92 | 80 | 94 | 81 |
M | 96 | 84 | 98 | 82 |
L | 100 | 88 | 102 | 83 |
XL | 105 | 93 | 107 | 84,5 |
2XL | 110 | 98 | 112 | 86 |
3XL | 115 | 103 | 117 | 87,5 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Sportful Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 79 | 63 | 87 | 75 |
S | 84 | 68 | 92 | 76 |
M | 89 | 73 | 97 | 77 |
L | 94 | 78 | 102 | 78 |
XL | 99 | 83 | 107 | 79 |
2XL | 104 | 88 | 112 | 80 |
-
Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Sportful Bekleidung Größentabelle
Körpergröße (cm) | |
---|---|
6Y = 6A | 116 |
8Y = 8A | 128 |
10Y = 10A | 140 |
12Y = 12A | 152 |
14Y = 14A | 164 |
Unisex: Sportful Handschuhe Größentabelle
Handumfang in cm | Inches | |
---|---|---|
XS | bis 17 cm | 6 |
S | 17 – 20 cm | 7 |
M | 20 – 23 cm | 8 |
L | 23 – 25 cm | 9 |
XL | 25 – 27 cm | 10 |
2XL | mehr als 27 cm | 11 |
Kinder: Sportful Handschuhe Größentabelle
Handumfang in cm | Years – Jahre | |
---|---|---|
XS | 14 cm | 4 |
S | 15 cm | 6 |
M | 16 cm | 8 |
L | 17 cm | 10 |
XL | 18 cm | 12 |
2XL | mehr als 18 cm | 14 |
Socken und Überschuhe: Sportful Größentabelle
2XL44-47 EUR-
Männer | Damen | |
---|---|---|
S/M | 35-39 EUR | 35-38 EUR |
L/XL | 40-43 EUR | 39-41 EUR |