Männer: Burton Bekleidung Größentabelle
size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 84-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 101-107cm | 107-112cm | 112-117cm |
Taille | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm |
Beininnenlänge | 71cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Frauen: Burton Bekleidung Größentabelle
size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 71-73.5cm | 76-79cm | 81-84cm | 86-89cm | 91.5-94cm | 96.5-99cm |
Taille | 53.5-55.5cm | 58-61cm | 64-66cm | 69-71cm | 74-76cm | 79-81cm |
Hüfte | 81-84cm | 86-89cm | 91-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 106.5-109cm |
Beininnenlänge | 72.5cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Burton Bekleidung Größentabelle
size | XXS (4) | XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 58.5cm | 64-66cm | 69-47cm | 76-79cm | 81-84cm | 89cm |
Taille | 53.5cm | 56-58.5cm | 58.5-61cm | 61-64cm | 66-69cm | 74cm |
Hüfte | 61cm | 66-69cm | 71-74cm | 76-79cm | 81-84cm | 89cm |
Beininnenlänge | 48cm | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 74cm |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.