Herren: COLMAR Oberbekleidung Größentabelle
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang (cm) | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 |
Taillenumfang (cm) | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 |
Hüftumfang (cm) | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 |
Herren: COLMAR Hosen Größentabelle
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taillenumfang (cm) | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
Hüftumfang in cm | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 |
Schrittlänge (cm) | 75/77 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/84 | 84/85 | 84/85 | 84/85 |
Wie messe ich meine Körpermaße richtig?
- Körpergröße: Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.
- Ärmellänge: Arme locker seitlich angelegt und leicht angewinkelt, von der Schulterspitze bis zum Handgelenk messen.
- Beinlänge: Mit dem Maßband vom Bund bis zur Fußsohle messen.
- Schrittlänge: den Abstand messen von der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- Halsumfang: die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- Brustumfang: Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust.
- Taille: Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille.
-
Hüftumfang: Waagrecht um die stärkste Stelle am Po messen.
-
Beinumfang: die breiteste Stelle des Oberschenkels messen.
Damen: COLMAR Oberbekleidung Größentabelle
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Brustumfang (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 |
Taillenumfang (cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 |
Hüftumfang (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
Damen: COLMAR Hosen Größentabelle
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Beinlänge (cm) | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 |
Taillenumfang (cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 |
Hüftumfang in cm | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
WIE MESSE ICH MEINE KÖRPERMASSE RICHTIG?
- Körpergröße: Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.
- Ärmel: Arme locker seitlich angelegt und leicht angewinkelt, von der Schulterspitze bis zum Handgelenk messen.
- Beinlänge: vom Bund bis zur Fußsohle Messen.
- Schrittlänge: den Abstand messen von der Innenseite des Schritts bis unterhalb des Fußgelenks.
- Halsumfang: die stärkste Stelle des Halses unterhalb des Kehlkopfes.
- Brustumfang: Waagrecht um die stärkste Stelle der Brust messen.
- Taillenumfang: Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille.
- Hüftumfang: Waagrecht um die stärkste Stelle am Po.
- Beinumfang: die breiteste Stelle des Oberschenkels messen.
NEUGEBOREN: COLMAR GRÖSSENTABELLE
Monate | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Körpergröße (Cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Brust (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Taille (cm) | 46 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 |
Hüfte(cm) | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
Kinder: COLMAR GRÖSSENTABELLE
Jahre | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Körpergröße (Cm) | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 | 172 |
Brust (cm) | 58/62 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 78/82 | 82/86 | 86/90 |
Taille (cm) | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 |
Hüfte(cm) | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 |