Herren: E9 Oberteile Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60 |
Brustumfang (cm) | 86-87 | 88-93 | 94-100 | 101-109 | 109-117 | 118-126 | 126-133 |
Armlänge (cm) | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 66-67 | 67-68 | 68-69 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 86 | 91 | 98 | 104 | 110 |
Hüfte (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-104 | 102-108 | 109-117 | 115-121 | 120-124 |
Herren: E9 Hosen Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taillenumfang (cm) | 71-74 | 76-82 | 83-87 | 88-92 | 92-97 | 96-101 | 100-106 |
Hüfte (cm) | 94-98 | 97-102 | 100-106 | 104-110 | 108-115 | 112-118 | 115-123 |
Schrittlänge regular (cm) | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
Schrittlänge short (cm) | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-80 | 79-81 | 80-83 |
Schrittlänge long (cm) | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-88 | 87-89 | 88-90 |
Jeansweite (inch) | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: E9 Oberteile Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 60 |
Brustumfang (cm) | 77-84 | 85-91 | 92-99 | 98-104 | 102-109 | 108-118 | 126-133 |
Armlänge (cm) | 58-61 | 59-62 | 60-63 | 61-64 | 62-65 | 63-66 | 68-69 |
Taille (cm) | 62-64 | 65-75 | 73-83 | 82-92 | 91-102 | 100-110 | 110 |
Hüfte (cm) | 86-89 | 90-99 | 98-106 | 105-113 | 112-121 | 120-130 | 120-124 |
Damen: E9 Hosen Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taillenumfang (cm) | 58-64 | 65-72 | 75-82 | 83-90 | 94-106 | 103-115 |
Hüfte (cm) | 85-92 | 89-98 | 98-106 | 105-116 | 113-125 | 122-134 |
Schrittlänge regular (cm) | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 |
Schrittlänge short (cm) | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-80 | 79-81 |
Schrittlänge long (cm) | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-88 | 87-89 |
Jeansweite (inch) | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: E9 Größentabelle
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |