Uomo: Adidas abbigliamento tabella misure
Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
2XL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
3XL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Adidas abbigliamento tabella misure
Taglia IT / Taglia DE | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | I 32-34, D 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | I 36-38, D 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | I 40-42, D 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | I 44-46, D 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | I 48-50, D 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | I 52-54, D 46-48 | 102-109 | 56-94 | 111-117 |
2XL | I 56-58, D 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
-
Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. -
Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. -
Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Reggiseni:
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | |
---|---|---|---|---|
circonferenza seno tra 76,2 – 81,2 cm | XS | XS | – | – |
circonferenza seno tra 83,82 – 86,36 cm | – | S | S | S |
circonferenza seno tra 88,9 – 91,44 cm | M | M | M | M |
circonferenza seno di 96,52 cm | L | L | L | XL |
Neonato (0-24 mesi): Adidas abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | |
---|---|
3 mesi | 56 |
3-6 mesi | 57 – 62 |
6-9 mesi | 63 – 68 |
9-12 mesi | 69 – 74 |
12-18 mesi | 75 – 80 |
18-24 mesi | 81 – 86 |
- Altezza: Misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace: con il metro misura la circonferenza nella parte più ampia.
- Circonferenza vita: con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco arrivando fino al fondo.
Bambino (2-8 anni): Adidas abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | |
---|---|---|---|
2 A | 92 | 51.5 – 52.5 | 50 – 50.5 |
3 A | 93 – 98 | 53 – 54.5 | 51 – 52.5 |
4 A | 99 – 104 | 55 – 56 | 53 – 54.5 |
5 A | 105 – 110 | 56.5 – 58 | 54.5 – 55 |
6 A | 111 – 116 | 58.5 – 60.5 | 55.5 – 56 |
7 A | 117 – 122 | 61 – 63 | 56.5 – 57 |
8 A | 123 – 128 | 63.5 – 64 | 57.5 – 59 |
- Altezza: Misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace: con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia.
- Circonferenza vita: con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Ragazzo (9-16 anni): Adidas abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
9 A | 134 | 64.5 – 67.5 | 59.5 – 61.5 | 68.5 – 71 |
10 A | 135 – 140 | 68 – 71 | 62 – 63.5 | 71.5 – 74.5 |
11 A | 141 – 146 | 71.5 – 74.5 | 64 – 66 | 75 – 77.5 |
12 A | 147 – 152 | 75 – 78 | 66.5 – 68 | 78 – 81 |
13 A | 153 – 158 | 78.5 – 82 | 68.5 – 70.5 | 81.5 – 85 |
14 A | 159 – 164 | 82.5 – 86 | 71 – 73 | 85.5 – 89 |
15 A | 165 – 170 | 86.5 – 89 | 73.5 – 74.5 | 89.5 – 91.5 |
16 A | 171 – 176 | 89.5 – 91.5 | 75 – 76.5 | 92 – 94 |
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace: con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia.
- Circonferenza vita: con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco arrivando fino al fondo.
Ragazza (9-15 anni): Adidas abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
9 A | 134 | 65.5 – 68.5 | 58.5 – 60 | 70.5 – 73.5 |
10 A | 140 | 69 – 71.5 | 60.5 – 62 | 74 – 77 |
11 A | 146 | 72 – 75 | 62.5 – 63.5 | 77.5 – 80.5 |
12 A | 152 | 75.5 – 78 | 64 – 65.5 | 81 – 84 |
13 A | 158 | 78.5 – 80.5 | 66 – 66.5 | 84.5 – 86 |
14 A | 164 | 81 – 82.5 | 67 – 67.5 | 86.5 – 88 |
15 A | 170 | 83 – 87 | 68 – 70 | 88.5 – 92 |
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza seno: con un metro misura orizzontalmente la circonferenza del seno.
- Circonferenza vita: con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco arrivando fino al fondo.
Adidas tabella misure guanti da portiere
Misura | Circonferenza palmo della mano (in cm) |
---|---|
4 | 13,7 cm |
5 | 13,7-15,5 cm |
6 | 15,5-17,5 cm |
7 | 17,5-19,7 cm |
8 | 19,7-21,6 cm |
9 | 21,6-24,1 cm |
10 | 24,1-26,7 cm |
11 | 26,7-29,2 cm |
12 | 29,2-31,8 cm |