Uomo: Brooks abbigliamento tabella misure
Misura | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Gamba dal cavallo alla caviglia (cm) | Gamba corta dal cavallo alla caviglia (cm) | Gamba lunga dal cavallo alla caviglia (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 102-107 | 71-76 | 79 | – | – |
S | 112-117 | 76-81 | 80 | 71 | 80 |
M | 122-127 | 71-86 | 81 | 74 | 83 |
L | 132-137 | 89-94 | 83 | 76 | 85 |
XL | 142-147 | 97-102 | 84 | 79 | 88 |
XXL | 152-157 | 104-109 | 85 | – | – |
XXXL | 157-163 | 112-117 | 86 | – | – |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Brooks abbigliamento tabella misure
Misura | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Gamba dal cavallo alla caviglia (cm) | Gamba corta dal cavallo alla caviglia (cm) | Gamba lunga dal cavallo alla caviglia (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81-86 | 56-61 | 86-91 | 74 | 71 | 84 |
S | 91 | 61-66 | 91-97 | 75 | 72 | 84 |
M | 97-102 | 66-71 | 97-102 | 76 | 72 | 85 |
L | 107-112 | 74-79 | 104-109 | 77 | 73 | 86 |
XL | 112-117 | 81-86 | 112-114 | 79 | 74 | 86 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Reggiseno tabella misure
Cup A/B (coppe piccole) | Cup C/D (coppe medio-grandi) | Cup DD (coppe molto grandi) | |
S | 32 AB – 34 A | 32 CD – 34 C | 32 DD |
M | 34 AB – 35 A | 34 CD – 35 C | 34 DD |
L | 36 AB – 38 A | 36 CD – 38 C | 36 DD |
XL | 38 AB – 40 A | 38 CD – 40 C | 38 DD |