Uomo: Burton abbigliamento tabella misure
size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace | 84-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 101-107cm | 107-112cm | 112-117cm |
Circonferenza vita | 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm |
Lunghezza gamba | 71cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Burton abbigliamento tabella misure
size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno | 71-73.5cm | 76-79cm | 81-84cm | 86-89cm | 91.5-94cm | 96.5-99cm |
Circonferenza vita | 53.5-55.5cm | 58-61cm | 64-66cm | 69-71cm | 74-76cm | 79-81cm |
Circonferenza fianchi | 81-84cm | 86-89cm | 91-94cm | 97-99cm | 102-104cm | 106.5-109cm |
Lunghezza gamba | 72.5cm | 74cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm |
-
Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. -
Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. -
Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Burton abbigliamento tabella misure
size | XXS (4) | XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace | 58.5cm | 64-66cm | 69-47cm | 76-79cm | 81-84cm | 89cm |
Circonferenza vita | 53.5cm | 56-58.5cm | 58.5-61cm | 61-64cm | 66-69cm | 74cm |
Circonferenza fianchi | 61cm | 66-69cm | 71-74cm | 76-79cm | 81-84cm | 89cm |
Lunghezza gamba | 48cm | 56cm | 61cm | 66cm | 71cm | 74cm |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.