Uomo: COLMAR tabella misure abbigliamento
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Circonferenza torace (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 |
Circonferenza fianchi (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 |
Uomo: COLMAR tabella misure pantaloni
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Circonferenza vita (cm) | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
Circonferenza fianco (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 |
Lunghezza cavallo (cm) | 73/75 | 75/77 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/84 | 84/85 | 84/85 | 84/85 |
Come prendere le misure del corpo?
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Lunghezza braccio: Tenere il braccio leggermente piegato, misura dalla cucitura sulla spalla alla fine del polso.
- Lunghezza gamba: misurare la lunghezza della gamba partendo dal fianco fino al fondo.
- Lunghezza cavallo: misurare dal cavallo fino alla caviglia.
- Circonferenza collo: misurare la parte più larga del collo.
- Circonferenza torace: con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita.
- Circonferenza vita: misurare la circonferenza della vita senza fare pressione.
-
Circonferenza fianco: misura la parte più sporgente del fianco.
-
Circonferenza gamba: misurare la parte più larga della gamba.
Donna: COLMAR tabella misure abbigliamento
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Circonferenza torace (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 |
Circonferenza vita (cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 |
Circonferenza fianco (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 |
Donna: COLMAR tabella misure pantaloni
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lunghezza gamba (cm) | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 |
Circonferenza vita (cm) | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 |
Circonferenza fianco (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 |
Come prendere le misure del corpo?
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Lunghezza braccio: Tenere il braccio leggermente piegato, misura dalla cucitura sulla spalla alla fine del polso.
- Lunghezza gamba: misurare la lunghezza della gamba partendo dal fianco fino al fondo.
- Lunghezza cavallo: misurare dal cavallo fino alla caviglia.
- Circonferenza collo: misurare la parte più larga del collo.
- Circonferenza torace: con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita.
- Circonferenza vita: misurare la circonferenza della vita senza fare pressione.
-
Circonferenza fianco: misura la parte più sporgente del fianco.
-
Circonferenza gamba: misurare la parte più larga della gamba.
Neonati: COLMAR tabella misure abbigliamento
Mesi | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Altezza (Cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Circonferenza torace (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Girovita (cm) | 46 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 |
Fianchi(cm) | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
Bambini: COLMAR tabella misure abbigliamento
Anni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Altezza (Cm) | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 | 172 |
Circonferenza torace (cm) | 58/62 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 78/82 | 82/86 | 86/90 |
Girovita (cm) | 48/52 | 52/56 | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 |
Fianchi(cm) | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 |