Uomini: E9 tabella misure abbigliamento
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 | 60 |
Circoferenza torace (cm) | 86-87 | 88-93 | 94-100 | 101-109 | 109-117 | 118-126 | 126-133 |
Lunghezza maniche (cm) | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 66-67 | 67-68 | 68-69 |
Girovita (cm) | 76 | 80 | 86 | 91 | 98 | 104 | 110 |
Circonferenza fianchi (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-104 | 102-108 | 109-117 | 115-121 | 120-124 |
Uomini: E9 tabella misure pantaloni
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Girovita (cm) | 71-74 | 76-82 | 83-87 | 88-92 | 92-97 | 96-101 | 100-106 |
Circonferenza fianchi (cm) | 94-98 | 97-102 | 100-106 | 104-110 | 108-115 | 112-118 | 115-123 |
Lunghezza regular (cm) | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
Lunghezza short (cm) | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-80 | 79-81 | 80-83 |
Lunghezza long (cm) | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-88 | 87-89 | 88-90 |
Taglia Jeans (inch) | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donne: E9 tabella misure abbigliamento
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 60 |
Circoferenza torace (cm) | 77-84 | 85-91 | 92-99 | 98-104 | 102-109 | 108-118 | 126-133 |
Lunghezza maniche (cm) | 58-61 | 59-62 | 60-63 | 61-64 | 62-65 | 63-66 | 68-69 |
Girovita (cm) | 62-64 | 65-75 | 73-83 | 82-92 | 91-102 | 100-110 | 110 |
Circonferenza fianchi (cm) | 86-89 | 90-99 | 98-106 | 105-113 | 112-121 | 120-130 | 120-124 |
Donne: E9 tabella misure pantaloni
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Girovita (cm) | 58-64 | 65-72 | 75-82 | 83-90 | 94-106 | 103-115 |
Circonferenza fianchi (cm) | 85-92 | 89-98 | 98-106 | 105-116 | 113-125 | 122-134 |
Lunghezza gamba regular (cm) | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 |
Lunghezza short (cm) | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-80 | 79-81 |
Lunghezza long (cm) | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-88 | 87-89 |
Taglia Jeans (inch) | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 |
- Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Girovita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Circoferenza fianchi:
con il metro misura la circonferenza dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambini: E9 tabella misure abbigliamento
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 2 anni | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni |