Uomo: Freddy abbigliamento tabella misure
| Altezza | Circonferenza torace(cm) | Circonferenza girovita(cm) | Lunghezza gamba(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88/94 | 72/76 | 74 |
| S | 92/98 | 76/80 | 76 |
| M | 96/102 | 80/84 | 78 |
| L | 100/106 | 84/88 | 80 |
| XL | 104/110 | 88/92 | 82 |
| XXL | 108/115 | 92/96 | 84 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Freddy abbigliamento tabella misure
| Altezza | Circonferenza petto(cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78/84 | 62/66 | 88/92 |
| S | 82/88 | 66/70 | 92/96 |
| M | 86/92 | 70/74 | 96/100 |
| L | 90/96 | 74/78 | 100/104 |
| XL | 94/100 | 78/82 | 104/108 |
| XXL | 98/104 | 82/86 | 108/112 |

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
