Uomo: Icepeak abbigliamento tabella misure
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Altezza(cm) | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
Torace(cm) | 88 | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Girovita(cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Fianchi(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Icepeak abbigliamento tabella misure
Misura tedesca | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura italiana | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 |
Altezza(cm) | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Petto(cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Girovita(cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 78 | 82 | 86 | 91 |
Fianchi(cm) | 87 | 90 | 93 | 96 | 102 | 106 | 110 | 115 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambini: Icepeak abbigliamento tabella misure
104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza(cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Petto(cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 76 | 84 | 90 |
Girovita(cm) | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Fianchi(cm) | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Lunghezza interno gamba(cm) | 44 | 51 | 58 | 65 | 71,5 | 77,5 | 83,5 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza petto:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco arrivando fino al fondo.