Uomo: Kaikkialla tabella misure abbigliamento
Taglia Internaz. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 66-69 | 70-75 | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Torace (cm) | 78-81 | 82-87 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Altezza (cm) | 160-164 | 164-168 | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | 189-194 |
DE | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Regular lunghezza gamba esterna incl. girovita | 106 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm | 116 cm | 116 cm |
SHORT lunghezza gamba interna | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
Taglia Jeans | 28 | 29 | 30-31 | 32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
con il metro misura la circonferenza del torace.
con il metro misura la circonferenza della vita.
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Kaikkialla tabella misure abbigliamento
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 60-62 | 63-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Fianchi (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Misura Jeans | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 |
DE | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
IT | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Regular lunghezza gamba esterna incl. girovita | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 |
Versione Short | 16 | 17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 |
Versione Long | 64 | 68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
- Circonferenza torace:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Kaikkialla tabella misure abbigliamento
Mesi/Anni | Altezza (cm) |
---|---|
0 M | 50 |
1 M | 56 |
2-3 M | 62 |
4-6 M | 68 |
7-8 M | 74 |
9-10 M | 80 |
11-14 M | 86 |
15-20 M | 92 |
2 J | 98 |
3 J | 104 |
4 J | 110 |
5 J | 116 |
6 J | 122 |
7 J | 122-128 |
8 J | 134-140 |
9 J | 140-152 |
10 J | 146-152 |
11 J | 158-164 |
12 J | 158-164 |
13 J | 164-176 |
14 J | 164-176 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.