Uomo: Karpos abbigliamento tabella misure
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT/EU/DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
Circonferenza torace (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Circonferenza vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92-96 | 101 | 106 |
Circonferenza fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106-110 | 113 | 119 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Karpos abbigliamento tabella misure
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 |
EU/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 |
Circonferenza seno (cm) | 79 | 84 | 88 | 94 | 100 | 100 | |
Circonferenza vita (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76-80 | 84 | 88 |
Circonferenza fianchi (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102-106 | 110 | 114 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.