Uomo: Millet Pantaloni tabella misure
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Vita cm | 70/74 | 74/82 | 82/86 | 86/94 | 94/102 |
Fianchi cm | 84/88 | 88/96 | 96/100 | 100/108 | 108/116 |
Lunghezza regular cm | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Lunghezza long cm | 87 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Uomo: Millet abbigliamento tabella misure
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Torace cm | 86/90 | 90/98 | 98/102 | 102/110 | 110/114 | 114/118 |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo
Donna: Millet abbigliamento tabella misure
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita cm | 56/64 | 64/68 | 68/76 | 76/82 | 82/88 | 88/94 |
Fianchi cm | 84/92 | 92/96 | 96/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 |
Lunghezza regular cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Lunghezza long cm | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Torace cm | 78/86 | 86/90 | 90/98 | 98/102 | 102/108 | 108/112 |
-
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Circonferenza fianchi:
con il metro misura la circonferenza dei fianchi. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo