Uomo: Nike abbigliamento tabella misure
Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Uomo: Nike pantaloni tabella misure
Misura | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interna normale (cm) | Lunghezza interna lunga (cm) | Lunghezza interna corta (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 73 | 88 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
42 | 81 | 96 | ||||
M | 44 | 81 | 96 | 83 | 88 | 78 |
46 | 89 | 104 | ||||
L | 48 | 89 | 104 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
50 | 97 | 112 | ||||
XL | 52 | 97 | 112 | 84 | 89 | 79 |
54 | 109 | 120 | ||||
XXL | 56 | 109 | 120 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
58 | 121 | 128 | ||||
XXXL | 60 | 121 | 128 | 85 | 90 | 80 |
62 | 133 | 136 |
Nike calzini unisex tabella misure
EU | UK | |
---|---|---|
S | 34-38 | 2-5 |
M | 38-42 | 5-8 |
L | 42-46 | 8-11 |
XL | 46-50 | 11-14,5 |
Nike calzini uomo tabella misure
US | EU |
---|---|
4–5,5 | 36–38 |
6–7,5 | 38-40 |
8–9,5 | 40-43 |
10–11,5 | 43-46 |
12–13,5 | 46–48 |
14–16 | 48-50 |
Nike guanti tabella misure
Uomo (circonferenza mano) | Donna (circonferenza mano) | |
---|---|---|
S | 19-20 cm | 15-16 cm |
M | 21-22 cm | 17-18 cm |
L | 23-24 cm | 19-20 cm |
XL | 25-26 cm | 21-22 cm |
Nike cappellini unisex tabella misure
Taglie dei cappelli | Misura della testa (cm) | |
---|---|---|
S/M | 6 – 7 1/8 | 52 – 57 |
M/L | 6 7/8 – 7 1/2 | 55 – 60 |
L/XL | 7 1/4 – 8 | 58 – 63 |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Nike abbigliamento tabella misure
Misure tedesche | Misure italiane | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 38 | 76 | 60 | 84 |
34 | 40 | 83 | 67 | 91 | |
S | 36 | 42 | 83 | 67 | 91 |
38 | 44 | 90 | 74 | 98 | |
M | 40 | 46 | 90 | 74 | 98 |
42 | 48 | 97 | 81 | 105 | |
L | 44 | 50 | 97 | 81 | 105 |
46 | 52 | 104 | 88 | 112 | |
XL | 48 | 54 | 104 | 88 | 112 |
50 | 56 | 114 | 98 | 120 | |
XXL | 52 | 58 | 114 | 98 | 120 |
54 | 60 | 124 | 108 | 128 |
Donna: Nike pantaloni tabella misure
Misure tedesche | Misure italiane | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interna normale (cm) | Lunghezza interna lunga (cm) | Lunghezza interna corta (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 38 | 60 | 84 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
34 | 40 | 67 | 91 | ||||
S | 36 | 42 | 67 | 91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
38 | 44 | 74 | 98 | ||||
M | 40 | 46 | 74 | 98 | 80 | 85 | 75 |
42 | 48 | 81 | 105 | ||||
L | 44 | 50 | 81 | 105 | 80 | 85 | 75 |
46 | 52 | 88 | 112 | ||||
XL | 48 | 54 | 88 | 112 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
50 | 56 | 98 | 120 | ||||
XXL | 52 | 58 | 98 | 120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
54 | 60 | 108 | 128 |
Nike calzini unisex tabella misure
EU | UK | |
---|---|---|
S | 34-38 | 2-5 |
M | 38-42 | 5-8 |
L | 42-46 | 8-11 |
XL | 46-50 | 11-14,5 |
Nike calzini donna tabella misure
US W | EU |
---|---|
5,5–7 | 36–38 |
7,5–9 | 38-40 |
9,5–11 | 40-43 |
11,5–13 | 43-46 |
Nike tabella misure reggiseno sportivo
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Cup A | XS | S | M | L |
Cup B | XS | S | M | L |
Cup C | S | S | M | L |
Cup D | S | M | L | XL |
Nike guanti tabella misure
Uomo (circonferenza mano) | Donna (circonferenza mano) | |
---|---|---|
S | 19-20 cm | 15-16 cm |
M | 21-22 cm | 17-18 cm |
L | 23-24 cm | 19-20 cm |
XL | 25-26 cm | 21-22 cm |
Nike cappellini unisex tabella misure
Taglie dei cappelli | Misura della testa (cm) | |
---|---|---|
S/M | 6 – 7 1/8 | 52 – 57 |
M/L | 6 7/8 – 7 1/2 | 55 – 60 |
L/XL | 7 1/4 – 8 | 58 – 63 |
-
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Circonferenza fianchi:
con il metro misura la circonferenza dei fianchi. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambini (3-8 anni): Nike abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | |
---|---|---|---|
3-4 anni/misura XS | 96-104 | 53-56 | 54-56 |
4-5 anni/misura S | 104-110 | 56-58 | 56-58 |
5-6 anni/misura M | 110-116 | 58-59 | 58-59 |
6-7 anni/misura L | 116-122 | 59-60 | 59-60 |
7-8 anni/misura XL | 122-128 | 60-61 | 60–61 |
Ragazzo (6 – 14 anni): Nike abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita(cm) | Fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
6-7 anni/misura XS | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
8-9 anni/misura S | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 |
10-11 anni/misura M | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 |
12-13 anni/misura L | 147-158 | 75-81,5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 |
da 14 anni/misura XL | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 |
Ragazza (6 – 14 anni): Nike abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
6-7 anni/misura XS | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61 | 68.5-73 |
8-9 anni/misura S | 128-137 | 66-69 | 61-64 | 73-78.5 |
10-11 anni/misura M | 137-146 | 69-75 | 64-68 | 78.5-83.5 |
12-13 anni/misura L | 146-156 | 75-85.5 | 68-71.5 | 83.5-88.5 |
da 14 anni/misura XL | 156-166 | 85.5-92.5 | 71.5-74.5 | 88.5-93.5 |
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
-
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.