Uomo: O´Neill abbigliamento tabella misure
Misura pantaloni | EU | Circonferenza torace cm | Circonferenza vita cm | Circonferenza fianchi cm | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 46 | 92 | 80 | 92 |
S | 30 | 48 | 96 | 84 | 97 |
M | 32 | 50 | 100 | 88 | 102 |
L | 34 | 52 | 104 | 94 | 107 |
XL | 36 | 54 | 110 | 100 | 112 |
XXL | 38 | 56 | 116 | 106 | 117 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: O´Neill abbigliamento tabella misure
Misura pantaloni | EU | IT | Circonferenza seno cm | Circonferenza vita cm | Circonferenza fianchi cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 25 | 34 | 38 | 84 | 68 | 94 |
S | 27 | 36 | 40 | 88 | 70 | 96 |
M | 29 | 38 | 42 | 92 | 72 | 98 |
L | 31 | 40 | 44 | 96 | 74 | 100 |
XL | 33 | 42 | 46 | 100 | 76 | 102 |
XXL | 35 | 44 | 48 | 104 | 78 | 104 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: O´Neill abbigliamento tabella misure
Anni | Circonferenza torace cm | Circonferenza vita cm | Circonferenza fianchi cm | |
---|---|---|---|---|
92 | 2 | 84 | 49 | 54 |
98 | 3 | 55 | 50 | 56 |
104 | 4 | 56 | 51 | 58 |
110 | 5 | 57 | 52 | 60 |
116 | 6 | 58 | 53 | 62 |
122 | 7 | 60 | 54,5 | 64 |
128 | 8 | 62 | 56 | 66 |
134 | 9 | 64 | 57,5 | 68 |
140 | 10 | 66 | 59 | 70 |
146 | 11 | 69 | 61,5 | 73 |
152 | 12 | 75 | 64 | 76 |
158 | 13 | 75 | 66,5 | 79 |
164 | 14 | 78 | 69 | 82 |
170 | 15 | 81 | 71,5 | 85 |
176 | 16 | 84 | 74 | 88 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambina: O´Neill abbigliamento tabella misure
Anni | Circonferenza torace cm | Circonferenza vita cm | Circonferenza fianchi cm | |
---|---|---|---|---|
92 | 2 | 52 | 51 | 54 |
98 | 3 | 54 | 52 | 56 |
104 | 4 | 56 | 53 | 58 |
110 | 5 | 58 | 54 | 60 |
116 | 6 | 60 | 55 | 62 |
122 | 7 | 62 | 56 | 64 |
128 | 8 | 64 | 57 | 66 |
134 | 9 | 67 | 58,5 | 69,5 |
140 | 10 | 70 | 60 | 73 |
146 | 11 | 76 | 61,5 | 76,5 |
152 | 12 | 76 | 63 | 80 |
158 | 13 | 79 | 65 | 83,5 |
164 | 14 | 82 | 67 | 87 |
170 | 15 | 85 | 69 | 90,5 |
176 | 16 | 88 | 71 | 94 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza petto:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.