Tabella misure abbigliamento
Uomo: Ortovox abbigliamento tabella misure
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Circonferenza vita (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Circonferenza fianchi (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Altezza (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Ortovox abbigliamento tabella misure
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Circonferenza vita (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Circonferenza fianchi (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
Lunghezza interno gamba misure LONG (cm) | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Altezza (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Tabella misure guanti
Misura la circonferenza del palmo della mano in cm.
Circonferenza in cm | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |
Misura EUR | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Misura Int. Donna | XS | S | M | L | ||||
Misura Int. Uomo | XS | S | M | L | XL | XXL |