Uomo: Puma abbigliamento tabella misure
Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba(cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: abbigliamento tabella misure
Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78,5 |
S | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79,5 |
L | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80,5 |
XXL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81,5 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Puma abbigliamento tabella misure
Altezza | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | |
---|---|---|---|
104 | 99-104 | 55-56 | 56-60 |
116 | 105-116 | 61-65 | 61-64 |
128 | 117-128 | 61-65 | 65-70 |
140/td> | 129-140 | 66-71 | 71-76 |
152 | 141-152 | 72-77 | 77-82 |
164 | 153-164 | 78-83 | 83-88 |
176 | 165-176 | 84-89 | 89-94 |
- Altezza: Misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace: con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia.
- Circonferenza vita: con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.