Uomo: Vaude abbigliamento tabella misure
Misura | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 50/XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (cm) | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 |
Misure corte | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 50/XXXXL |
Altezza (cm) | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 |
Misure lunghe | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 50/XXXXL |
Altezza (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | 89-92 |
Circonferenza torace (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
Circonferenza vita (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
Circonferenza fianchi (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Vaude abbigliamento tabella misura
Misura tedesca | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura italiana | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | 52/XXXL |
Lunghezza interno gamba (cm) | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Misure corte tedesche | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Misure corte italiane | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | 52/XXXL |
Lunghezza interno gamba (cm) | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 |
Misure lunghe tedesche | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Misure lunghe italiane | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | 52/XXXL |
Lunghezza interno gamba (cm) | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Circonferenza seno (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Circonferenza vita (cm) | 66-68 | 67-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Circonferenza fianchi (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Vaude abbigliamento tabella misure
Misura | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 185/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 65-72 | 73-78 | 79-84 |
Circonferenza torace (cm) | 54 | 55 | 56-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 |
Circonferenza vita (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
Circonfereza fianchi (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Uomo: Vaude abbigliamento tabella misure
Misure | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (cm) | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
Misure corte | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL |
Altezza (cm) | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Misure lunghe | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL |
Altezza (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 |
Circonferenza torace (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
Circonferenza vita (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Circonferenza fianchi (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Vaude abbigliamento tabella misure
Misure tedesche | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure italiane | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
Altezza (cm) | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Misure corte tedesche | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Misure corte italiane | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
Altezza (cm) | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 |
Misure lunghe tedesche | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Misure lunghe italiane | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
Altezza (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Circonferenza seno (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Circonferenza vita (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Circonferenza fianchi (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Vaude abbigliamento tabella misure
Misura | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza (cm) | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 73-78 |
Circonferenza torace (cm) | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
Circonferenza vita (cm) | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 |
Circonferenza fianchi (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.