Herren: Nike Oberteile Größentabelle
Brust (cm) | Taille (cm) | HÜFTE (cm) | |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Herren: Nike Hosen Größentabelle
GRÖSSE | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | NORMALE INNENLÄNGE (cm) | LANGE INNENLÄNGE (cm) | KURZE INNENLÄNGE (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 73 | 88 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
42 | 81 | 96 | ||||
M | 44 | 81 | 96 | 83 | 88 | 78 |
46 | 89 | 104 | ||||
L | 48 | 89 | 104 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
50 | 97 | 112 | ||||
XL | 52 | 97 | 112 | 84 | 89 | 79 |
54 | 109 | 120 | ||||
XXL | 56 | 109 | 120 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
58 | 121 | 128 | ||||
XXXL | 60 | 121 | 128 | 85 | 90 | 80 |
62 | 133 | 136 |
Nike Socken Unisex Größentabelle
EU | UK | |
---|---|---|
S | 34-38 | 2-5 |
M | 38-42 | 5-8 |
L | 42-46 | 8-11 |
XL | 46-50 | 11-14,5 |
Nike Socken Herren Größentabelle
US | EU |
---|---|
4–5,5 | 36–38 |
6–7,5 | 38-40 |
8–9,5 | 40-43 |
10–11,5 | 43-46 |
12–13,5 | 46–48 |
14–16 | 48-50 |
Nike Handschuhe Größentabelle
Männer (Handumfang) | Damen (Handumfang) | |
---|---|---|
S | 19-20 cm | 15-16 cm |
M | 21-22 cm | 17-18 cm |
L | 23-24 cm | 19-20 cm |
XL | 25-26 cm | 21-22 cm |
Nike Kappe Unisex Größentabelle
Cap-Größe | Kopfumfang (cm) | |
---|---|---|
S/M | 6 – 7 1/8 | 52 – 57 |
M/L | 6 7/8 – 7 1/2 | 55 – 60 |
L/XL | 7 1/4 – 8 | 58 – 63 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Nike Oberteile Größentabelle
Deutsche Größen | Italienische Größen | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 38 | 76 | 60 | 84 |
34 | 40 | 83 | 67 | 91 | |
S | 36 | 42 | 83 | 67 | 91 |
38 | 44 | 90 | 74 | 98 | |
M | 40 | 46 | 90 | 74 | 98 |
42 | 48 | 97 | 81 | 105 | |
L | 44 | 50 | 97 | 81 | 105 |
46 | 52 | 104 | 88 | 112 | |
XL | 48 | 54 | 104 | 88 | 112 |
50 | 56 | 114 | 98 | 120 | |
XXL | 52 | 58 | 114 | 98 | 120 |
54 | 60 | 124 | 108 | 128 |
Damen: Nike Hosen Größentabelle
Deutsche Größen | Italienische Größen | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | NORMALE INNENLÄNGE (cm) | LANGE INNENLÄNGE (cm) | KURZE INNENLÄNGE (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 38 | 60 | 84 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
34 | 40 | 67 | 91 | ||||
S | 36 | 42 | 67 | 91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
38 | 44 | 74 | 98 | ||||
M | 40 | 46 | 74 | 98 | 80 | 85 | 75 |
42 | 48 | 81 | 105 | ||||
L | 44 | 50 | 81 | 105 | 80 | 85 | 75 |
46 | 52 | 88 | 112 | ||||
XL | 48 | 54 | 88 | 112 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
50 | 56 | 98 | 120 | ||||
XXL | 52 | 58 | 98 | 120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
54 | 60 | 108 | 128 |
Nike Socken Unisex Größentabelle
EU | UK | |
---|---|---|
S | 34-38 | 2-5 |
M | 38-42 | 5-8 |
L | 42-46 | 8-11 |
XL | 46-50 | 11-14,5 |
Nike Socken Damen Größentabelle
US W | EU |
---|---|
5,5–7 | 36–38 |
7,5–9 | 38-40 |
9,5–11 | 40-43 |
11,5–13 | 43-46 |
Nike Größentabelle Sport-BH
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Cup A | XS | S | M | L |
Cup B | XS | S | M | L |
Cup C | S | S | M | L |
Cup D | S | M | L | XL |
Nike Handschuhe Größentabelle
Männer (Handumfang) | Damen (Handumfang) | |
---|---|---|
S | 19-20 cm | 15-16 cm |
M | 21-22 cm | 17-18 cm |
L | 23-24 cm | 19-20 cm |
XL | 25-26 cm | 21-22 cm |
Nike Kappe Unisex Größentabelle
Cap-Größe | Kopfumfang (cm) | |
---|---|---|
S/M | 6 – 7 1/8 | 52 – 57 |
M/L | 6 7/8 – 7 1/2 | 55 – 60 |
L/XL | 7 1/4 – 8 | 58 – 63 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder (3-8 Jahre): Nike Bekleidung Größentabelle
Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
---|---|---|---|
3-4 Jahre/Größe XS | 96-104 | 53-56 | 54-56 |
4-5 Jahre/Größe S | 104-110 | 56-58 | 56-58 |
5-6 Jahre/Größe M | 110-116 | 58-59 | 58-59 |
6-7 Jahre/Größe L | 116-122 | 59-60 | 59-60 |
7-8 Jahre/Größe XL | 122-128 | 60-61 | 60–61 |
Jungs (6 – 14 Jahre): Nike Bekleidung Größentabelle
Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (Bundumfang)(cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
6-7 Jahre/Größe XS | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
8-9 Jahre/Größe S | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 |
10-11 Jahre/Größe M | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 |
12-13 Jahre/Größe L | 147-158 | 75-81,5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 |
ab 14 Jahre/Größe XL | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 |
Mädchen (6 – 14 Jahre): Nike Bekleidung Größentabelle
Körpergröße (cm) | Brustumfang: (cm) | Taillenumfang (Bundumfang) (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
6-7 Jahre/Größe XS | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61 | 68.5-73 |
8-9 Jahre/Größe S | 128-137 | 66-69 | 61-64 | 73-78.5 |
10-11 Jahre/Größe M | 137-146 | 69-75 | 64-68 | 78.5-83.5 |
12-13 Jahre/Größe L | 146-156 | 75-85.5 | 68-71.5 | 83.5-88.5 |
ab 14 Jahre/Größe XL | 156-166 | 85.5-92.5 | 71.5-74.5 | 88.5-93.5 |
- Körpergröße: Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.
- Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge: Vom Bund bis zur Fußsohle.