Herren: Odlo Bekleidung Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe ODLO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille (cm) | 70 | 74,5 | 79 | 83,5 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hüfte (cm) | 88 | 82 | 96 | 100 | 104 | 107,6 | 111,2 | 114,8 | 118,4 | 122 |
Innen Bein Länge (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
Größe (cm) | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 186 | 186 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Odlo Bekleidung Größentabelle
XS | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | XXL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe ODLO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Taille (cm) | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Innen Bein Länge (cm) | 78,5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Größe | 166 | 168 | 170 | 170 | 172 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Sport-BH Größentabelle:
Unterbrust-Umfang 68-72 cm | 70 cm | XS |
Unterbrust-Umfang 73-77 cm | 75 cm | S |
Unterbrust-Umfang 78-82 cm | 80 cm | M |
Unterbrust-Umfang 83-87 cm | 85 cm | L |
Unterbrust-Umfang 88-92 cm | 90 cm | XL |
Unterbrust-Umfang 93-97 cm | 95 cm | 2XL |
Kinder: Odlo Bekleidung Größentabelle
Grösse | Jahre (die Altersangabe ist ein Richtwert) |
---|---|
80 | 1,5 – 2 |
92 | 2-3 |
104 | 4 |
116 | 6 |
128 | 8 |
140 | 10 |
152 | 12 |
164 | 14 |
176 | 16 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.