Herren: Puma Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Inenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Puma Bekleidung Größentabelle
Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78,5 |
S | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79,5 |
L | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80,5 |
XXL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81,5 |
- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Puma Bekleidung Größentabelle
Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|
104 | 99-104 | 55-56 | 56-60 |
116 | 105-116 | 61-65 | 61-64 |
128 | 117-128 | 61-65 | 65-70 |
140/td> | 129-140 | 66-71 | 71-76 |
152 | 141-152 | 72-77 | 77-82 |
164 | 153-164 | 78-83 | 83-88 |
176 | 165-176 | 84-89 | 89-94 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge: Vom Bund bis zur Fußsohle.