Herren: Vaude Bekleidung Größentabelle
Größe | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 50/XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186 |
Innenbeinlänge (cm) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 |
Kurze Größen | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 50/XXXXL |
Körpergröße (cm) | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
Innenbeinlänge (cm) | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 |
Lange Größen | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 50/XXXXL |
Körpergröße (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
Innenbeinlänge (cm) | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | 89-92 |
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust.
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille.
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Vaude Bekleidung Größentabelle
Größe DE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe IT | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | 52/XXXL |
Innenbeinlänge (cm) Regular | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Kurze Größen DE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Kurze Größen IT | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | 52/XXXL |
Innenbeinlänge (cm) Short | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 |
Lange Größen DE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Lange Größen IT | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | 52/XXXL |
Innenbeinlänge (cm) Long | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 67-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln.
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille.
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po.
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Vaude Bekleidung Größentabelle
Größe | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 185/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-176 |
Innenbeinlänge (cm) | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 65-72 | 73-78 | 79-84 |
Brustumfang (cm) | 54 | 55 | 56-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-92 |
Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 |
Hüftumfang (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Herren: Vaude Bekleidung Größentabelle
Größen | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 |
Innenbeinlänge (cm) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
Kurze Größen | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL |
Körpergröße (cm) | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 |
Innenbeinlänge (cm) | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Lange Größen | 44/XXS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL |
Körpergröße (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 |
Innenbeinlänge (cm) | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 |
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Vaude Bekleidung Größentabelle
Größe DE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe IT | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
Innenbeinlänge (cm) | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Kurze Größen DE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Kurze Größen IT | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
Innenbeinlänge (cm) | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 | 72-76 |
Lange Größen DE | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/XXXL |
Lange Größen IT | 40/XXS | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
Innenbeinlänge (cm) | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
-
Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: Vaude Bekleidung Größentabelle
Größe | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 105-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Innenbeinlänge (cm) | 45-51 | 52-58 | 59-65 | 66-72 | 73-78 |
Brustumfang (cm) | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
Tailleumfang (cm) | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 |
Hüftumfang (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.