Männer: ABK Bekleidung Größentabelle
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 81-84 | 76-79 |
| M | 40 | 86-89 | 80-83 |
| L | 42 | 91-94 | 84-87 |
| XL | 44 | 96-99 | 88-91 |
| 2XL | 46 | 101-104 | 92-95 |
Männer: ABK Hosen Größentabelle
| Taille (cm) | |
|---|---|
| S | 76-79 |
| M | 80-83 |
| L | 84-87 |
| XL | 88-91 |
| XXL | 92-95 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Frauen: ABK Bekleidung Größentabelle
| EU | Brust (cm) | Taille (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84-87 | 72-75 |
| S | 38 | 88-91 | 76-79 |
| M | 40 | 92-95 | 80-83 |
| L | 42 | 98-100 | 84-87 |
| XL | 44 | 101-104 | 88-91 |
Damen: ABK Hosen Größentabelle
| EU | Taille (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 36 | 72-75 |
| S | 38 | 76-79 |
| M | 40 | 80-83 |
| L | 42 | 84-87 |
| XL | 44 | 88-91 |

- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
Kinder: ABK Bekleidung Größentabelle
| Alter | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 4-6 | 105/115 | 68 | 44-48 |
| 8-10 | 123/134 | 80 | 54-58 |
| 12-14 | 140/155 | 92 | 60-68 |
Kinder: ABK Hosen Größentabelle
| Alter | Taille | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|
| 4-6 | ||
| 5-6 | 28-33 | 68 |
| 7-8 | 30-35 | 75 |
| 9-10 | 32-37 | 82 |
| 12-14 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
