Bestimme deine optimale Größe bei BV Sport-Bekleidung mit der BV Sport Bekleidung Größentabelle.
DAMEN: BV Sport T-Shirt Größentabelle
Größe | Gewicht (Kg) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 50-60 | 160-175 |
M | 55-75 | 160-185 |
L | 65-95 | 160-200 |
XL | 80-110 | 170-205 |
HERREN: BV Sport T-Shirt Größentabelle
Größe | Gewicht (Kg) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | <50-60 | <170-175 |
M | 55-75 | 175-185 |
L | 65-95 | 160-195 |
XL | >80->100 | 170-205 |
HERREN: BV Sport Unterwäsche Größentabelle
Größe | Oberschenkelumfang (cm) |
---|---|
S | 40-46 |
M | 46-52 |
L | 52-58 |
XL | 58-64 |
BV Sport kurze Hose Größentabelle
Größe | Oberschenkelumfang (cm) |
---|---|
S | 40-46 |
M | 46-52 |
L | 52-58 |
XL | 58-64 |
BV Sport Socken Größentabelle
Größe | Wadenumfang (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | <30-34 | <175 |
S+ | <30-34 | >175 |
M | >34-38 | <175 |
M+ | >34-38 | >175 |
L | >38-43 | <175 |
L+ | >38-43 | >175 |
XL | >34-38 | <175 |
XL+ | >38-43 | >175 |
2XL | >43-48 | <175 |
2XL+ | >43-48 | >175 |
BV Sport Armlinge Größentabelle
Größe | Gewicht (Kg) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | 50-80 | 160-185 |
M | 60-90 | 160-190 |
L | 65-105 | 160-205 |
XL | 85-105 | 185-205 |
BV Sport Beinwärmer Größentabelle
Größe | Wadenumfang (cm) | Höhe (cm) |
---|---|---|
S | <30-34 | <175 |
S+ | <30-34 | >175 |
M | >34-38 | <175 |
M+ | >34-38 | >175 |
L | >38-43 | <175 |
L+ | >38-43 | >175 |
XL | >34-38 | >192 |
XL+ | >38-43 | >192 |
2XL | >43-48 | >175 |
2XL+ | >43-48 | >192 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.