Herren: Camp Bekleidung Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Taillenumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Camp Oberteile Größentabelle
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.