Herren: Chillaz Größentabelle Bekleidung
International | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Armlänge in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Seitenlänge in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 162-167 | 82-85 | 58-60 | 68-71 | 85-88 | 72-74 |
XXS | 166-170 | 86-89 | 60-62 | 71-75 | 89-92 | 74-76 |
XS | 168-173 | 90-93 | 62-64 | 76-79 | 93-96 | 76-78 |
S | 171-176 | 94-97 | 64-66 | 80-83 | 97-100 | 78-80 |
M | 174-179 | 198-101 | 66-68 | 84-87 | 101-104 | 80-82 |
L | 177-182 | 102-105 | 68-70 | 88-91 | 105-108 | 82-84 |
XL | 180-184 | 106-109 | 70-72 | 92-95 | 109-112 | 84-86 |
XXL | 182-186 | 110-113 | 72-74 | 96-99 | 113-116 | 86-88 |
-
Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. -
Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. -
Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. -
Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Chillaz Größentabelle Bekleidung
DEU | International | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm | Armlänge in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm | Seitenlänge in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXXS | 153-158 | 70-73 | 59-61 | 58-61 | 82-84 | 71-74 |
32 | XXS | 157-162 | 74-77 | 61-63 | 60-62 | 85-87 | 74-76 |
34 | XS | 161-166 | 78-81 | 63-65 | 63-65 | 88-91 | 76-78 |
36 | S | 165-174 | 82-85 | 65-67 | 66-69 | 92-95 | 80-82 |
38 | M | 169-174 | 86-89 | 67-69 | 70-73 | 96-98 | 80-82 |
40 | L | 173-178 | 90-93 | 69-71 | 74-77 | 99-101/td> | 82-84 |
42 | XL | 177-182 | 94-97 | 71-73 | 78-81 | 102-104 | 84-86 |
44 | XXL | 181-186 | 98-102 | 73-75 | 82-85 | 105-108 | 86-88 |
-
Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. -
Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. -
Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. -
Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.