Herren: CMP Bekleidung Größentabelle
IT | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 172-174 | 92 | 82 | 96 |
M | 48 | 174-176 | 96 | 86 | 100 |
L | 50 | 176-178 | 100 | 90 | 104 |
XL | 52 | 178-180 | 104 | 94 | 108 |
2XL | 54 | 180-182 | 108 | 98 | 112 |
3XL | 56 | 182-184 | 112 | 102 | 116 |
4XL | 58 | 184-186 | 116 | 106 | 120 |
5XL | 60 | 186-188 | 120 | 110 | 124 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: CMP Bekleidung Größentabelle
IT | DE | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 40 | 34 | 163-165 | 86 | 68 | 94 |
XS | 42 | 36 | 165-167 | 90 | 72 | 98 |
S | 44 | 38 | 167-169 | 94 | 76 | 102 |
M | 46 | 40 | 169-171 | 98 | 80 | 106 |
L | 48 | 42 | 170-171 | 102 | 84 | 110 |
XL | 50 | 44 | 171-172 | 108 | 90 | 116 |
2XL | 52 | 46 | 172-173 | 114 | 96 | 122 |
3XL | 54 | 48 | 173-174 | 120 | 102 | 128 |
- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.