Herren: Dynafit Bekleidung Größentabelle
| EU | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang | Beinausenlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 170-173 | 88-91 | 76-79 | 92-95 | 101-104 |
| S | 46 | 173-176 | 92-95 | 80-83 | 96-99 | 103-106 |
| M | 48 | 176-179 | 96-99 | 84-87 | 100-103 | 105-108 |
| L | 50 | 179-182 | 100-103 | 89-91 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 52 | 182-185 | 104-107 | 92-95 | 108-111 | 109-112 |
| XXL | 54 | 185-188 | 108-111 | 96-99 | 112-115 | 111-114 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Dynafit Bekleidung Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Tailleumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinausenlänge (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I40 D34 | 162-165 | 86-89 | 62-65 | 90-93 | 102-105 |
| I42 D36 | 164-167 | 90-93 | 66-69 | 94-97 | 103-106 |
| I44 D38 | 168-171 | 94-97 | 70-73 | 98-101 | 104-107 |
| I46 D40 | 170-173 | 98-101 | 74-77 | 102-105 | 105-108 |
| I48 D42 | 172-175 | 102-105 | 79-81 | 106-109 | 106-109 |

- Brustumfang:
Mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.
