Herren: Edelrid Bekleidung Größentabelle
Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 170–176 | 89–93 | 76–80 | 94–98 |
S | 173–179 | 94–98 | 81–85 | 99–103 |
M | 176–182 | 99–103 | 86–90 | 104–108 |
L | 179–185 | 104–108 | 91–95 | 109–113 |
XL | 182–188 | 109–113 | 96–100 | 114–118 |
- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Eldelrid Bekleidung Größentabelle
Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Tailenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 154-165 | 71-74 | 66-71 | 86-91 |
XS | 157–167 | 75–79 | 71–75 | 92–96 |
S | 161–171 | 80–84 | 76–80 | 97–101 |
M | 165–175 | 85–89 | 81–85 | 102–106 |
L | 169–179 | 90–94 | 86–90 | 107–111 |
XL | 173–183 | 95–99 | 91–95 | 112–116 |
- Brustumfang:
mit einem Maßband den exakten Brustumfang in cm an der stärksten Stelle der Brust ermitteln. - Taillenumfang (Bundumfang):
mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle am Po. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.