Uomo: Arena Abbigliamento di bagno tabella misure
F | It | D | Circonferenza fianchi in cm | Circonferenza vita in cm |
---|---|---|---|---|
55 | 36 | 00 | 80-85 | 65-70 |
60 | 38 | 0 | 85-90 | 70-75 |
65 | 40 | 1 | 90-95 | 75-80 |
70 | 42 | 2 | 95-100 | 80-85 |
75 | 44 | 3 | 100-105 | 85-90 |
80 | 46 | 4 | 105-110 | 90-95 |
85 | 48 | 5 | 110-115 | 95-100 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Arena abbigliamento da bagno tabella misure
F | It | D | Altezza in cm | Circonferenza seno in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza fianchi in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 30 | 163 | 70 | 58 | 87 |
34 | 38 | 32 | 165 | 75 | 63 | 88 |
36 | 40 | 34 | 166 | 80 | 65 | 90 |
38 | 42 | 36 | 168 | 85 | 70 | 95 |
40 | 44 | 38 | 170 | 90 | 75 | 100 |
42 | 46 | 40 | 172 | 95 | 80 | 105 |
44 | 48 | 42 | 174 | 100 | 85 | 110 |
46 | 50 | 44 | 176 | 105 | 90 | 115 |
48 | 52 | 46 | 178 | 110 | 95 | 120 |
- Circonferenza seno:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambine: Arena abbigliamento da bagno tabella misure
It | D | Altezza in cm | Circonferenza torace in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza fianchi in cm |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 92 | 90 | 49 | 49 | 50 |
2-3 | 98 | 98 | 51 | 50 | 55 |
4-5 | 110 | 110 | 53 | 51 | 60 |
6-7 | 116 | 116 | 55 | 53 | 65 |
8-9 | 128 | 128 | 60 | 55 | 70 |
10-11 | 140 | 140 | 65 | 57 | 75 |
12-13 | 152 | 152 | 70 | 59 | 80 |
14-15 | 164 | 164 | 75 | 60 | 85 |
bambini: Arena abbigliamento da bagno tabella misure
It | D | Altezza in cm | Circonferenza torace in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza fianchi in cm |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 92 | 90 | 49 | 49 | 50 |
2-3 | 98 | 98 | 51 | 50 | 55 |
4-5 | 110 | 110 | 53 | 51 | 60 |
6-7 | 116 | 116 | 55 | 55 | 65 |
8-9 | 128 | 128 | 60 | 59 | 70 |
10-11 | 140 | 140 | 70 | 63 | 75 |
12-13 | 152 | 152 | 77 | 67 | 80 |
14-15 | 164 | 164 | 85 | 71 | 85 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.