Uomo: Assos abbigliamento tabella misure
| Misura | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) |
| XS | 150-159 | 90 |
| S | 160-169 | 96 |
| M | 170-179 | 100 |
| L | 180-185 | 102 |
| XL | 186-190 | 110 |
| XLG | 191-195 + cm | 116 |
| TIR | una XLG tagliata più larga | 118 + cm |
Assos calze tabella misure
| Taglia | EU | US |
| 0 | 35-38 | 3,5-6 |
| I | 39-42 | 6,5-9 |
| II | 43-46 | 9,5-12 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Assos abbigliamento tabella misure
| Misura | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza seno (cm) |
| XS | 86 | 80 |
| S | 90 | 85 |
| M | 100 | 90 |
| L | 102 | 96 |
| XL | 110 | 102 |
Assos calze tabella misure
| Taglia | EU | US |
| 0 | 35-38 | 3,5-6 |
| I | 39-42 | 6,5-9 |
| II | 43-46 | 9,5-12 |

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
