
Determina la misura esatta di abbigliamento BV Sport con la tabella misure abbigliamento di BV Sport.
DONNA: BV Sport magliette tabella misure
| Taglia | Peso (Kg) | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| S | 50-60 | 160-175 |
| M | 55-75 | 160-185 |
| L | 65-95 | 160-200 |
| XL | 80-110 | 170-205 |
UOMO: BV Sport magliette tabella misure
| Taglia | Peso (Kg) | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| S | <50-60 | <170-175 |
| M | 55-75 | 175-185 |
| L | 65-95 | 160-195 |
| XL | >80->100 | 170-205 |
UOMO: BV Sport intimo tabella misure
| Taglia | Circonferenza coscia (cm) |
|---|---|
| S | 40-46 |
| M | 46-52 |
| L | 52-58 |
| XL | 58-64 |
BV Sport pantaloncini tabella misure
| Taglia | circonferenza coscia (cm) |
|---|---|
| S | 40-46 |
| M | 46-52 |
| L | 52-58 |
| XL | 58-64 |
BV Sport calze tabella misure
| Taglia | Circonferenza polpaccio (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| S | <30-34 | <175 |
| S+ | <30-34 | >175 |
| M | >34-38 | <175 |
| M+ | >34-38 | >175 |
| L | >38-43 | <175 |
| L+ | >38-43 | >175 |
| XL | >34-38 | <175 |
| XL+ | >38-43 | >175 |
| 2XL | >43-48 | <175 |
| 2XL+ | >43-48 | >175 |
BV Sport manicotti tabella misure
| Taglia | Peso (Kg) | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| S | 50-80 | 160-185 |
| M | 60-90 | 160-190 |
| L | 65-105 | 160-205 |
| XL | 85-105 | 185-205 |
BV Sport gambali tabella misure
| Taglia | Circonferenza polpaccio (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| S | <30-34 | <175 |
| S+ | <30-34 | >175 |
| M | >34-38 | <175 |
| M+ | >34-38 | >175 |
| L | >38-43 | <175 |
| L+ | >38-43 | >175 |
| XL | >34-38 | >192 |
| XL+ | >38-43 | >192 |
| 2XL | >43-48 | >175 |
| 2XL+ | >43-48 | >192 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.