Uomo: CMP abbliamento tabella misure
IT | Altezza (cm) | Circoferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 172-174 | 92 | 82 | 96 |
M | 48 | 174-176 | 96 | 86 | 100 |
L | 50 | 176-178 | 100 | 90 | 104 |
XL | 52 | 178-180 | 104 | 94 | 108 |
2XL | 54 | 180-182 | 108 | 98 | 112 |
3XL | 56 | 182-184 | 112 | 102 | 116 |
4XL | 58 | 184-186 | 116 | 106 | 120 |
5XL | 60 | 186-188 | 120 | 110 | 124 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Damen: CMP Bekleidung Größentabelle
IT | DE | Altezza (cm) | Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 40 | 34 | 163-165 | 86 | 68 | 94 |
XS | 42 | 36 | 165-167 | 90 | 72 | 98 |
S | 44 | 38 | 167-169 | 94 | 76 | 102 |
M | 46 | 40 | 169-171 | 98 | 80 | 106 |
L | 48 | 42 | 170-171 | 102 | 84 | 110 |
XL | 50 | 44 | 171-172 | 108 | 90 | 116 |
2XL | 52 | 46 | 172-173 | 114 | 96 | 122 |
3XL | 54 | 48 | 173-174 | 120 | 102 | 128 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.