Uomo: Cube abbigliamento tabella misure
Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 88 | 70 | 87 |
S | 94 | 76 | 93 |
M | 100 | 82 | 99 |
L | 106 | 88 | 105 |
XL | 112 | 94 | 111 |
XXL | 118 | 100 | 117 |
XXXL | 124 | 106 | 123 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Cube abbigliamento tabelle misure
Circonferenza petto (cm) | Circonferenza fianchi(cm) | Circonferenza vita (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 80 | 64 | 92 |
S | 84 | 68 | 96 |
M | 88 | 72 | 100 |
L | 92 | 76 | 104 |
XL | 96 | 80 | 108 |
XXL | 100 | 84 | 112 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambini: Cube abbigliamento tabella misure
Circonferenza petto (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita(cm) | |
---|---|---|---|
S | 60 | 56 | 61 |
M | 66 | 58 | 67 |
L | 72 | 62 | 73 |
XL | 78 | 68 | 81 |
XXL | 84 | 74 | 89 |
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.