Uomo: Fjällräven abbigliamento tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba | US | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 88 | 76 | 96 | 95 | S |
| 46 | 92 | 80 | 100 | 96 | S/M |
| 48 | 96 | 84 | 104 | 97 | M |
| 50 | 100 | 88 | 108 | 98 | L |
| 52 | 104 | 92 | 112 | 99 | L/XL |
| 54 | 108 | 96 | 116 | 100 | XL |


