Determina la misura esatta di abbigliamento New Era con la tabella misure abbigliamento di New Era.
Uomo: New Era abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 170-183 | 84-88 | 65-73 | 84-88 |
S | 170-183 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 170-183 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 170-183 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 170-183 | 112-124 | 97-109 | 112-124 |
2XL | 170-183 | 124-136 | 109-121 | 124-136 |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: New Era abbigliamento tabella misure
Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 170-183 | 84-88 | 65-73 | 84-88 |
S | 170-183 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 170-183 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 170-183 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 170-183 | 112-124 | 97-109 | 112-124 |
2XL | 170-183 | 124-136 | 109-121 | 124-136 |
-
Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. -
Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. -
Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Unisex: New Era cappellini tabella misure
Circonferenza testa (cm) | Fitted size | 39Thirty | 9Fifty |
---|---|---|---|
51.5 | 6-3/8 | XS/S | |
52 | 6-1/2 | XS/S | |
53.9 | 6-3/4 | XS/S | |
54.9 | 6-7/8 | S/M | S/M |
55.8 | 7 | S/M | S/M |
56.8 | 7-1/8 | S/M | S/M |
57.7 | 7-1/4 | M/L | M/L |
58.7 | 7-3/8 | M/L | M/L |
59.6 | 7-1/2 | L/XL | M/L |
60.6 | 7-5/8 | L/XL | M/L |
61.5 | 7-3/4 | L/XL | M/L |
62.5 | 7-7/8 | M/L | |
63.5 | 8 | M/L | |
64.5 | 8-1/8 |
Unisex: New Era Bucket tabella misure
Circonferenza testa (cm) | Size |
---|---|
54.9 | XS/S |
55.8 | XS/S |
56.3 | XS/S |
57.7 | S |
58.7 | M |
59.6 | L |
60.6 | L/XL |
61.5 | XL |
62.5 | XL |
63.5 | XL |