
Qui trovi la tabella misure scarpe Northwave con la relativa conversione nelle varie taglie
(EU, UK, US Uomo, US Donna e lunghezza piede in cm).
Unisex: Northwave scarpe tabella misure
| EUR | Lunghezza piede (cm) | Pro Fit metatarso (cm) |
Regular Fit metatarso (cm) |
Wide Fit metatarso (cm) |
UK | US Uomo | US Donna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19,3 | 17,5 – 18,5 | 18,6 – 19,5 | 19,6 – 20,5 | 13,5 | ||
| 32 | 20 | 18,0 – 19,0 | 19,1 – 20,0 | 20,1 – 21,0 | 1 | ||
| 33 | 20,7 | 18,4 – 19,4 | 19,5 – 20,4 | 20,5 – 21,4 | 2 | 3 | |
| 34 | 21,3 | 18,9 – 19,8 | 19,9 – 20,9 | 21,0 – 21,9 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 22 | 19,3 – 20,3 | 20,4 – 21,3 | 21,4 – 22,3 | 2,75 | 4 | 5 |
| 36 | 22,7 | 19,8 – 20,8 | 20,9 – 21,8 | 21,9 – 22,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 37 | 23,4 | 20,2 – 21,2 | 21,3 – 22,2 | 22,3 – 23,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 38 | 24 | 20,7 – 21,7 | 21,8 – 22,7 | 22,8 – 23,7 | 5,5 | 6 | 7 |
| 39 | 24,7 | 21,1 – 22,1 | 22,2 – 23,1 | 23,2 – 24,1 | 6 | 7 | 8 |
| 39,5 | 25 | 21,4 – 22,4 | 22,5 – 23,3 | 23,4 – 24,3 | 6,25 | 7,25 | 8,25 |
| 40 | 25,4 | 21,6 – 22,6 | 22,7 – 23,6 | 23,7 – 24,6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 40,5 | 25,7 | 21,8 – 22,8 | 22,9 – 23,8 | 23,9 – 24,8 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 26 | 22,0 – 23,0 | 23,1 – 24,0 | 24,1 – 25,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 41,5 | 26,4 | 22,3 – 23,3 | 23,4 – 24,2 | 24,3 – 25,2 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 26,7 | 22,5 – 23,5 | 23,6 – 24,5 | 24,6 – 25,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 42,5 | 27 | 22,7 – 23,7 | 23,8 – 24,7 | 24,8 – 25,7 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | 27,4 | 22,9 – 23,9 | 24,0 – 24,9 | 25,0 – 25,9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 43,5 | 27,7 | 23,2 – 24,2 | 24,3 – 25,2 | 25,3 – 26,2 | 9,75 | 10,75 | 11,75 |
| 44 | 28 | 23,4 – 24,4 | 24,5 – 25,4 | 25,5 – 26,4 | 10 | 11 | 12 |
| 44,5 | 28,4 | 23,6 – 24,6 | 24,7 – 25,6 | 25,7 – 26,6 | 10,75 | 11,5 | 12,5 |
| 45 | 28,7 | 23,8 – 24,8 | 24,9 – 25,8 | 25,9 – 26,8 | 11 | 12 | 13 |
| 45,5 | 29 | 24,0 – 25,0 | 25,1 – 26,0 | 26,1 – 27,0 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| 46 | 29,4 | 24,3 – 25,3 | 25,4 – 26,3 | 26,4 – 27,3 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 30 | 24,7 – 25,7 | 25,8 – 26,7 | 26,8 – 27,7 | 12,5 | 13,5 | |
| 48 | 30,7 | 25,2 – 26,2 | 26,3 – 27,2 | 27,3 – 28,2 | 13 | 14 | |
| 49 | 31,4 | 25,6 – 26,6 | 26,7 – 27,6 | 27,7 – 28,6 | 13,5 | 14,5 | |
| 50 | 32 | 26,1 – 27,1 | 27,2 – 28,1 | 28,2 – 29,1 | 14 | 15 |
Importante: se la circonferenza del tuo metatarso supera il valore massimo indicato per la taglia nel fit del modello che vuoi acquistare, scegli mezza taglia in più.

- Lunghezza:
appoggia un foglio di carta sul pavimento contro il muro, indossa i calzini che usi per pedalare, posiziona il piede sul foglio con il tallone a contatto con il muro e segna la punta dell’alluce più lungo. Ripeti con l’altro piede e usa la misura più lunga. - Larghezza (metatarso):
misura la circonferenza del piede nel punto più largo (all’altezza delle nocche del metatarso). Se questo valore supera il range indicato per la tua taglia nella tabella, scegli mezza taglia in più. - Fit del modello:
ogni modello Northwave ha una vestibilità diversa (Pro Fit, Regular Fit, Wide Fit): controlla la scheda prodotto per sapere quale fit ha la scarpa che ti interessa prima di scegliere la taglia.
Con un righello determina la lunghezza in mm o cm: le tabelle sopra traducono la lunghezza e la larghezza del piede nelle varie taglie disponibili.
Fit delle scarpe Northwave per categoria
| Categoria | Pro Fit | Regular Fit | Wide Fit |
|---|---|---|---|
| Road | Extreme R Gtx 80204030 | Celsius R Arctic Gtx 80264084 Celsius R Gtx 80264085 |
— |
| XC | Flagship Xc Gtx 80214010 Extreme Xc Gtx 80204036 |
Celsius Xt Arctic Gtx 80254060 Celsius Xt Gtx 89254061 Magma Xc Core 80204043 Magma Xc Rock 80204042 |
— |
| Trail / AM / Flat | — | Kingrock Plus Gtx 80224001 Multicross Plus Gtx 80234022 Multicross Mid Gtx 80224002 Magma X Plus 80234023 Himalaya 80184022 Rockit Plus Gtx 80244027 |
— |
Il fit indica la vestibilità della scarpa: Pro Fit è più stretta e aderente (uso agonistico), Regular Fit è la vestibilità standard, Wide Fit è pensata per piedi più larghi o con esigenze particolari.
Uomo: Northwave abbigliamento tabella misure
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Spalle e manica (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 86 – 89 | 73 – 76 | 89 – 92 | 74 – 75 | 75 – 77 |
| XS | 89 – 92 | 76 – 79 | 92 – 95 | 75 – 77 | 77 – 79 |
| S | 93 – 96 | 79 – 83 | 95 – 99 | 77 – 79 | 79 – 81 |
| M | 96 – 100 | 83 – 87 | 99 – 103 | 79 – 81 | 81 – 83 |
| L | 100 – 104 | 87 – 91 | 103 – 107 | 81 – 83 | 83 – 85 |
| XL | 104 – 108 | 91 – 95 | 107 – 111 | 83 – 85 | 85 – 87 |
| 2XL | 108 – 112 | 95 – 99 | 111 – 115 | 85 – 87 | 87 – 89 |
| 3XL | 112 – 116 | 99 – 103 | 115 – 119 | 87 – 89 | 89 – 91 |
| 4XL | 118 – 124 | 103 – 107 | 119 – 123 | 89 – 91 | 91 – 93 |
Conversione taglie abbigliamento uomo
| Taglia | IT | D | F | E | UK | USA | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 42 | 36 | 38 | 32 | 32 | |
| XS | 44 | 44 | 38 | 40 | 34 | 34 | |
| S | 46 | 46 | 40 | 42 | 36 | 36 | S/M |
| M | 48 | 48 | 42 | 44 | 38 | 38 | M |
| L | 50 | 50 | 44 | 46 | 40 | 40 | M/L |
| XL | 52 | 52 | 46 | 48 | 42 | 42 | L |
| 2XL | 54 | 54 | 48 | 50 | 44 | 44 | LL |
| 3XL | 56 | 56 | 50 | 52 | 46 | 46 | LLL |
| 4XL | 58 | 58 | 52 | 54 | 48 | 48 | LLLL |
Donna: Northwave abbigliamento tabella misure
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Spalle e manica (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80 – 83 | 66 – 69 | 90 – 92 | 69 – 71 | 75 – 77 |
| S | 83 – 86 | 69 – 72 | 92 – 96 | 71 – 73 | 77 – 79 |
| M | 86 – 90 | 72 – 76 | 96 – 100 | 73 – 75 | 79 – 81 |
| L | 90 – 94 | 76 – 80 | 100 – 104 | 75 – 77 | 81 – 83 |
| XL | 94 – 98 | 80 – 84 | 104 – 108 | 77 – 79 | 83 – 85 |
| 2XL | 98 – 102 | 84 – 88 | 108 – 112 | 79 – 81 | 85 – 87 |
Conversione taglie abbigliamento donna
| Taglia | IT | D | F | E | UK | USA | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 34 | 36 | 40 | 8 | 6 | 9 |
| S | 42 | 36 | 38 | 42 | 10 | 8 | 11 |
| M | 44 | 38 | 40 | 44 | 12 | 10 | 13 |
| L | 46 | 40 | 42 | 46 | 14 | 12 | 15 |
| XL | 48 | 42 | 44 | 48 | 16 | 14 | 17 |
| 2XL | 50 | 44 | 46 | 50 | 18 | 16 | 19 |
Bambini: Northwave abbigliamento tabella misure
| Età | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Spalle e manica (cm) | Interno gamba (cm) | Altezza bambino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 6 anni | 60 – 62 | 53 – 55 | 61 – 64 | 52,5 – 55 | 52 – 54,5 | 110 – 116 cm |
| 7 – 8 anni | 64 – 66 | 57 – 59 | 67 – 70 | 57,5 – 60 | 57 – 59,5 | 120 – 126 cm |
| 9 – 10 anni | 68 – 70 | 61 – 63 | 73 – 76 | 62,5 – 65 | 62 – 64,5 | 132 – 138 cm |
| 11 – 12 anni | 72 – 74 | 65 – 67 | 79 – 82 | 67,5 – 70 | 67 – 69,5 | 144 – 150 cm |
Guanti: Northwave tabella misure
| Taglia | Mano Uomo (cm) | Mano Donna (cm) | Taglia Bambino | Mano Bambino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16 – 17 | 5/6 | 15 – 15,5 | |
| S | 19 – 20 | 17 – 18 | 7/8 | 16 – 16,5 |
| M | 20 – 21 | 18 – 19 | 9/10 | 17 – 17,5 |
| L | 21 – 22 | 19 – 20 | 11/12 | 18 – 18,5 |
| XL | 22 – 23 | 20 – 21 | ||
| 2XL | 23 – 24 |
Copriscarpe: Northwave tabella misure
| Taglia | EU | UK | USA |
|---|---|---|---|
| S | 35 – 37 | 2,75 – 4,5 | 3,75 – 6 |
| M | 38 – 40 | 5,5 – 7 | 6,5 – 8 |
| L | 41 – 43 | 7,5 – 9,5 | 8,5 – 10,5 |
| XL | 44 – 46 | 10 – 12 | 11 – 13 |
| 2XL | 47 – 50 | 12,5 – 14 | 13,5 – 15 |
Calzini: Northwave tabella misure
| Taglia | EU | UK | USA |
|---|---|---|---|
| XS | 34 – 36 | 2,5 – 4 | 3,5 – 4,5 |
| S | 36 – 39 | 4,5 – 6 | 5 – 6,5 |
| M | 40 – 43 | 6,25 – 9,5 | 7 – 10 |
| L | 44 – 47 | 10 – 12,5 | 10,5 – 13 |