Uomo: Odlo abbigliamento tabella misura
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia ODLO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Circonferenza torace (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Circonferenza vita (cm) | 70 | 74,5 | 79 | 83,5 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| Circonferenza fianchi (cm) | 88 | 82 | 96 | 100 | 104 | 107,6 | 111,2 | 114,8 | 118,4 | 122 | 
| Lunghezza interno gamba (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 
| Altezza (cm) | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 186 | 186 | 

- Altezza:
 misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circoferenza torace:
 con il metro misura la circonferenza del torace.
- Circonferenza vita:
 con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba:
 misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Odlo abbigliamento tabella misure
| XS | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia ODLO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Circonferenza seno (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 
| Circonferenza vita (cm) | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 
| Circonferenza fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 
| Lunghezza interno gamba (cm) | 78,5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 
| Altezza | 166 | 168 | 170 | 170 | 172 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 

- Circonferenza petto:
 con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita.
- Circonferenza vita:
 con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione.
- Circonferenza fianchi:
 misura la parte più sporgente dei fianchi.
- Lunghezza gamba:
 misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Reggiseni Odlo tabella misure:
| sottoseno 68-72 cm | 70 cm | XS | 
| sottoseno 73-77 cm | 75 cm | S | 
| sottoseno 78-82 cm | 80 cm | M | 
| sottoseno 83-87 cm | 85 cm | L | 
| sottoseno 88-92 cm | 90 cm | XL | 
| sottoseno 93-97 cm | 95 cm | 2XL | 
Bambini: Odlo abbigliamento tabella misure
| Taglia | Età (gli anni sono un valore indicativo) | 
|---|---|
| 80 | 1,5 – 2 | 
| 92 | 2-3 | 
| 104 | 4 | 
| 116 | 6 | 
| 128 | 8 | 
| 140 | 10 | 
| 152 | 12 | 
| 164 | 14 | 
| 176 | 16 | 

- Altezza:
 misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace:
 con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia.
- Circonferenza vita:
 con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba:
 misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
 
											
				