Uomo: PEdAL ED abbigliamento tabella misure
| Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | <167 | <94 | <73 | 
| S | 167-177 | 94-96 | 73-80 | 
| M | 173-183 | 96-104 | 81-88 | 
| L | 179-189 | 104-112 | 88-95 | 
| XL | 185-195 | 112-120 | 95-103 | 
| XXL | 191-201 | >120 | >103 | 

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo. 
PEdAl ED tabella misure guanti
| Lunghezza mano (in cm) | Circonferenza palmo della mano (in cm) | |
|---|---|---|
| S | 17-19 | 18-21 | 
| M | 19-20 | 21-23 | 
| L | 20-21 | 23-25 | 
| XL | 21+ | 25+ | 
PEdAl ED tabella misure sovrascarpe
| misura scarpe EUR | |
|---|---|
| S | 38-39 | 
| M | 40-41 | 
| L | 42-44 | 
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
