Uomo: Poc abbigliamento tabella misure
| Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 70-75 | 84-89 | 78,5-79,5 |
| S | 87-92 | 76-81 | 90-95 | 80-81 |
| M | 91-98 | 82-87 | 96-101 | 81,5-82,5 |
| L | 99-104 | 88-93 | 102-107 | 83-84 |
| XL | 105-110 | 94-99 | 108-113 | 84,5-85,5 |
| XXL | 111-116 | 100-105 | 114-119 | 86-87 |
Guanti: Poc tabella misure
| Circonferenza mano (cm) | |
| XS | 16-17 cm |
| S | 16-19 cm |
| M | 17-21 cm |
| L | 17-23 cm |
| L | 22-24 cm |
Calzini: Poc tabella misure
| EU | |
| S | 37-38 cm |
| M | 39-41 cm |
| L | 42-44 cm |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Poc abbigliamento tabella misure
| Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73-78 | 60-65 | 78-83 | 75-76 |
| S | 79-84 | 66-70 | 84-89 | 76,5-77,5 |
| M | 83-90 | 71-75 | 90-95 | 78-79 |
| L | 91-96 | 76-80 | 96-101 | 79,5-81,5 |
| XL | 97-102 | 81-86 | 102-107 | 82-83 |
| XXL | 103-108 | 87-92 | 108-113 | 83,5-84,5 |
Guanti: Poc tabella misure
| Circonferenza mano (cm) | |
| XS | 16-17 cm |
| S | 16-19 cm |
| M | 17-21 cm |
| L | 17-23 cm |
| L | 22-24 cm |
Calzini: Poc tablella misure
| EU | |
| S | 37-38 cm |
| M | 39-41 cm |
| L | 42-44 cm |

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Poc abbigliamento tabella misure
| Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| 130/XS | 66 | 60 | 71 | 60 |
| 140/S | 71 | 63 | 76 | 65 |
| 150/M | 76 | 66 | 81 | 70 |
| 160/L | 81 | 69 | 86 | 75 |
| 170/XL | 86 | 72 | 91 | 80 |
Guanti bambino: Poc tabella misure
| Circonferenza mano (cm) | |
| 8Y | 9-11 cm |
| 10Y | 11-13 cm |
| 12Y | 14-16 cm |
| 14Y | 16-18 cm |
Calzini: Poc tabella misure
| EU | |
| S | 37-38 cm |
| M | 39-41 cm |
| L | 42-44 cm |

- Altezza: Misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace: con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia.
- Circonferenza vita: con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Caschi sci: Poc tabella misure
| Circonferenza capo (cm) | |
|---|---|
| XS-S | 51-54 |
| M-L | 55-58 |
| XL-XXL | 59-62 |
