Uomo: Reebok abbigliamento tabella misure
Maglie:
| Taglia | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| 3XL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Pantaloni:
| Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
| M | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
| XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
| 3XL | 122-134 | 129-138 | 82 |
Tuta sportiva:
| Taglia | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 82 |
| 3XL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 82 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donne: Reebok abbigliamento tabella misure
Reggiseni:
| Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | |
|---|---|---|---|---|
| circonferenza sotto il seno di 70 cm | XS | XS | S | S |
| circonferenza sotto il seno di 75 cm | S | S | M | M |
| circonferenza sotto il seno di 80 cm | M | M | L | L |
| circonferenza sotto il seno di 85 cm | L | L | L | XL |
| circonferenza sotto il seno di 90 cm | L | XL | XL | XL |
| circonferenza sotto il seno di 95 cm | XL | XL | XL | 2XL |
Maglie:
| Taglia | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Pantaloni:
| Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
Tuta sportiva:
| Taglia | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Cucitura interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 70,5 |

- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
