Uomo: RH+ abbigliamento bici tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 79 | 94 | 79 |
| M | 96 | 83 | 98 | 81 |
| L | 100 | 87 | 102 | 83 |
| XL | 106 | 93 | 108 | 85 |
| XXL | 112 | 99 | 114 | 87 |
| 3XL | 116 | 103 | 118 | 89 |
Uomo: RH+ abbigliamento invernale tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 79 | 94 | 79 |
| M | 96 | 83 | 98 | 81 |
| L | 100 | 87 | 102 | 83 |
| XL | 106 | 93 | 108 | 85 |
| XXL | 112 | 99 | 114 | 87 |
| 3XL | 116 | 103 | 118 | 89 |
Calze: RH+ tabella misure
| XS | 35-36 EU |
| S/M | 37-40 EU |
| L/XL | 41-43 EU |
| XXL | 44-46 EU |
Copriscapre: RH+ tabella misure
| S | 37-38 EU |
| M | 39-40 EU |
| L | 41-42 EU |
| XL | 43-44 EU |
| XXL | 45-46 EU |
Guanti: RH+ tabella misure
| S | 8 EU |
| M | 8,5 EU |
| L | 9 EU |
| XL | 10 EU |
| XXL | 11 EU |
| 3XL | 12 EU |
| 4XL | 13 EU |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: RH+ abbigliamento bici tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 63 | 88 | 74,5 |
| S | 85 | 67 | 92 | 76 |
| M | 89 | 71 | 96 | 77,5 |
| L | 95 | 77 | 102 | 80 |
| XL | 99 | 81 | 106 | 81,5 |
| XXL | 103 | 87 | 112 | 84 |
Donna: RH+ abbigliamento invernale tabella misure
| Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 | 63 | 88 | 74,5 |
| S | 85 | 67 | 92 | 76 |
| M | 89 | 71 | 96 | 77,5 |
| L | 95 | 77 | 102 | 80 |
| XL | 99 | 81 | 106 | 81,5 |
| 3XL | 103 | 87 | 112 | 84 |
Calze: RH+ tabella misure
| XS | 35-36 EU |
| S/M | 37-40 EU |
| L/XL | 41-43 EU |
| XXL | 44-46 EU |
Copriscapre: RH+ tabella misure
| S | 37-38 EU |
| M | 39-40 EU |
| L | 41-42 EU |
| XL | 43-44 EU |
| XXL | 45-46 EU |
Guanti: RH+ tabella misure
| S | 8 EU |
| M | 8,5 EU |
| L | 9 EU |
| XL | 10 EU |
| XXL | 11 EU |
| 3XL | 12 EU |
| 4XL | 13 EU |

- Circonferenza torace:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
