Uomo: Scott abbigliamento tabella misura
International | Altezza (cm) | Circoferenza torace (cm) | Circoferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 170-175 | 92-96 | 74-79 | 92-96 | 82,5 |
M | 175-180 | 96-102 | 79-84 | 96-102 | 85 |
L | 175-180 | 102-106 | 84-89 | 102-106 | 85 |
XL | 180-185 | 109-114 | 92-96 | 106-112 | 87,5 |
XXL | 180-185 | 116-122 | 98-104 | 114-119 | 87,5 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circoferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Scott abbigliamento tabella misure
International | Altezza (cm) | Circoferenza torace (cm) | Circoferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160-165 | 79-84 | 61-66 | 86-91,5 | 75 |
S | 160-165 | 84-89 | 66-71 | 91,5-96,5 | 75 |
M | 165-170 | 89-94 | 71-76 | 96,5-102 | 77,5 |
L | 170-175 | 96,5-102 | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 175-180 | 102-107 | 85-90 | 107-112 | 80 |
XXL | 175-180 | 107-112 | 91,5-96,5 | 112-117 | 80 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambino: Scott abbigliamento tabella misure
International | Altezza (cm) | Circoferenza torace (cm) | Circoferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 128 | 66-66 | 53,5-58,5 | 66-71 | 56-61 |
M | 140 | 67-72,5 | 58,5-63,5 | 72-78 | 62-67 |
L | 152 | 73,5-78,5 | 63,5-68,5 | 79-84 | 68-73 |
XL | 164 | 79-84 | 68,5-73,5 | 85-90 | 74-79 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace nella parte più ampia. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.