Uomo: Speedo tabella misura costumi da bagnio shorts
Vita elastica | Circonferenza vita in cm | Vita non elastica | Circonferenza vita in cm |
---|---|---|---|
XS | 72-78 | XS | 75 |
S | 78-83 | S | 80 |
M | 83-88 | M | 85 |
L | 88-93 | L | 90 |
XL | 93-98 | XL | 95 |
XXL | 98-103 | XXL | 100 |
Uomo: Speedo tabella misura costumi da bagno slips, jammer, allenamento e gara
IT | UK | EU | DE | Circonferenza vita (cm) |
---|---|---|---|---|
40 | 26 | 01 | 1 | 65 |
42 | 28 | 03 | 3 | 70 |
44 | 30 | 03 | 3 | 75 |
46 | 32 | 04 | 4 | 80 |
48 | 34 | 05 | 5 | 85 |
50 | 36 | 06 | 6 | 90 |
52 | 38 | 07 | 7 | 95 |
54 | 40 | 08 | 8 | 100 |
56 | 42 | 09 | 9 | 105 |
58 | 44 | 10 | 10 | 110 |
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Speedo tabella misure abbigliamento da bagno
IT | UK | EU | US | Circonferenza torace in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza fianchi in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 30 | 2-4 | 66-71 | 52 | 77 |
38 | 28 | 32 | 4-6 | 71-76 | 57 | 82 |
40 | 30 | 34 | 6-8 | 76-81 | 62 | 87 |
42 | 32 | 36 | 8-10 | 81-86 | 67 | 92 |
44 | 34 | 38 | 10-12 | 86-91 | 72 | 97 |
46 | 36 | 40 | 12-14 | 91-96 | 77 | 102 |
48 | 38 | 42 | 14-16 | 96-101 | 82 | 107 |
50 | 40 | 44 | 16-18 | 101-106 | 87 | 112 |
52 | 42 | 46 | 18-20 | 106-111 | 92 | 117 |
54 | 44 | 48 | 20-22 | 111-116 | 97 | 122 |
56 | 46 | 50 | 22-24 | 116-121 | 102 | 127 |
- Circonferenza petto:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Bambina: Speedo abbigliamento da bagno tabella misure
UK | Altezza in cm | Circonferenza torace in cm | Circonferenza vita in cm | Età (anni) |
---|---|---|---|---|
22 | 104 | 56 | 53 | 4-5 |
24 | 116 | 61 | 56 | 5-6 |
26 | 128 | 67 | 59 | 7-8 |
28 | 140 | 72 | 62 | 9-10 |
30 | 152 | 78 | 65 | 11-12 |
32 | 164 | 84 | 69 | 13-14 |
34 | 176 | 91 | 73 | 15-16 |
Bambino: Speedo abbigliamento da bagno tabella misure
UK | US | Altezza in cm | Circonferenza fianchi in cm | Età (anni) |
---|---|---|---|---|
22 | XS | 104 | 53,5-55 | 4-5 |
24 | S | 116 | 58-60 | 5-6 |
26 | M | 128 | 61,5-65 | 7-8 |
28 | L | 140 | 66-70 | 9-10 |
30 | XL | 152 | 71-75 | 11-12 |
32 | XXL | 164 | 76-80 | 13-14 |
34 | XXXL | 176 | 81-85 | 15-16 |
- Altezza: misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba: misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.