
Determina la misura esatta di abbigliamento MAAP con la tabella misure di MAAP.
Uomo: MAAP abbigliamento tabella misure
| Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 83-88 | <75 | 84-89 |
| S | 88-94 | 75-81 | 89-95 |
| M | 94-100 | 81-87 | 95-101 |
| L | 100-106 | 87-92 | 101-107 |
| XL | 106-111 | 92-98 | 107-113 |
| XXL | 111-117 | 98-104 | 113-119 |
Calzini: MAAP tabella misure
| EU | UK | US | |
| XS | <36.5 | <4 | <5 |
| S/M | 36.5-42 | 4-8 | 5-9 |
| L/XL | 43-45 | 9-11 | 10-12 |

- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza petto:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza fianchi:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: MAAP abbigliamento tabella misure
| Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 | <63 | 82-86 |
| XS | 80-85 | 63-68 | 86-91 |
| S | 85-90 | 68-73 | 91-96 |
| M | 90-95 | 73-78 | 96-101 |
| L | 95-100 | 78-83 | 101-106 |
| XL | 100-105 | 83-88 | 106-111 |
Calzini: MAAP tabella misure
| EU | UK | US | |
| XS | <36.5 | <4 | <6 |
| S/M | 36.5-42 | 4-8 | 5-9 |
| L/XL | 43-45 | 9-11 | 10-12 |

- Circonferenza seno:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del busto. - Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. - Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.