
- Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. - Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Uomo: Timezone abbigliamento tabella misure
| EU | Circonferenza torace (cm) | US | |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 95-98 | 36/38 |
| M | 48 | 99-102 | 40 |
| L | 50 | 103-106 | 42/44 |
| XL | 52 | 107-111 | 46 |
| XXL | 54 | 112-116 | 48 |
| XXXL | 56 | 117-121 | 50 |
Uomo: Timezone pantaloni tabella misure
| EU | US Denim | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
| XS | 42 | 28 | 73-74 | 86-89 |
| S | 44-46 | 29-30 | 75-78 | 89-94 |
| M | 46-48 | 31-32 | 79-84 | 95-100 |
| L | 50-52 | 33-34 | 85-90 | 102-106 |
| XL | 54 | 36 | 91-93 | 107-109 |
| XXL | 56 | 38 | 94-97 | 110-113 |
| XXXL | 58 | 40 | 98-103 | 114-119 |

- Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. - Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. - Circonferenza fianchi:
con il metro misura la circonferenza dei fianchi. - Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Timezone abbigliamento tabella misure
| EU | Circonferenza torace (cm) | US | |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 82-85 | 6 |
| S | 34 | 86-89 | 8 |
| M | 36/38 | 90-93 | 10 |
| L | 40 | 94-98 | 12 |
| XL | 42 | 99-103 | 14 |
Donna: Timezone pantaloni tabella misure
| US Denim | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 24-25 | 62-65 | 83-88 |
| S | 26-27 | 66-69 | 89-94 |
| M | 28-29 | 70-75 | 95-100 |
| L | 30-31 | 76-81 | 101-105 |
| XL | 32-33 | 82-87 | 106-109 |
