Uomo: Wild Country abbliamento tabella misure
| Altezza (cm) | Circoferenza torace (cm) | Circoferenza fianchi (cm) | Circonferenza vita (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 – 173 | 88 – 91 | 72 – 75 | 84 – 87 | 101 – 104 | 
| S | 173 – 176 | 92 – 95 | 76 – 79 | 88 – 91 | 103 – 106 | 
| M | 176 – 179 | 96 – 99 | 80 – 83 | 92 – 95 | 105 – 108 | 
| L | 179 – 182 | 100 – 103 | 84 – 87 | 96 – 99 | 107 – 110 | 
| XL | 182 – 185 | 104 – 107 | 88 – 91 | 100 – 103 | 109 – 112 | 

- Altezza:
 misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi.
- Circoferenza torace:
 con il metro misura la circonferenza del torace.
- Circonferenza vita:
 con il metro misura la circonferenza della vita.
- Lunghezza gamba:
 misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Wild Country abbliamento tabella misure
| DE | IT | Altezza (cm) | Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 162 – 165 | 86 – 89 | 62 – 65 | 90 – 93 | 102 – 105 | 
| S | 36 | 42 | 164 – 167 | 90 – 93 | 66 – 69 | 94 – 97 | 103 – 106 | 
| M | 38 | 44 | 168 – 171 | 94 – 97 | 70 – 73 | 98 – 101 | 104 – 107 | 
| L | 40 | 46 | 170 – 173 | 98 – 101 | 74 – 77 | 102 – 105 | 105 – 108 | 
| XL | 42 | 48 | 172 – 175 | 102 – 105 | 78 – 81 | 106 – 109 | 106 – 109 | 

- Circonferenza petto:
 con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita.
- Circonferenza vita:
 con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione.
- Circonferenza fianchi:
 misura la parte più sporgente dei fianchi.
- Lunghezza gamba:
 misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
 
											
				