Uomo: Woolrich abbigliamento tabella misure
taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
circonferenza torace in cm | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
circonferenza vita in cm | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
circonferenza fianchi in cm | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
circonferenza collo in cm | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
-
Altezza:
misura l’altezza in cm e a piedi nudi dalla testa ai piedi. -
Circonferenza torace:
con il metro misura la circonferenza del torace. -
Circonferenza vita:
con il metro misura la circonferenza della vita. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.
Donna: Woolrich abbigliamento tabella misure
taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
circonferenza seno in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
circonferenza vita in cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
circonferenza fianchi in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
-
Circonferenza seno:
con il metro misura orizzontalmente la circonferenza del girovita. -
Circonferenza vita:
con un metro misura la circonferenza della vita senza fare pressione. -
Circonferenza fianchi:
misura la parte più sporgente dei fianchi. -
Lunghezza gamba:
misura la lunghezza della gamba partendo dal fianco e arrivando fino al fondo.