
Ermitteln Sie die genaue Größe Ihrer Jëuf-Kleidung mithilfe der Jëuf-Größentabelle.
| Brustumfang (cm) | Tailleumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 74-78 | 86-90 |
| S | 92-96 | 78-82 | 90-94 |
| M | 96-100 | 82-86 | 94-98 |
| L | 100-104 | 86-90 | 98-102 |
| XL | 104-108 | 90-94 | 102-106 |
| XXL | 108-112 | 94-98 | 106-110 |
| XXXL | 112-116 | 98-102 | 110-114 |
Socken Herren: Jëuf Größentabelle
| S | 35-38 |
| M | 39-42 |
| L | 43-46 |

- Körpergröße:
Höhe in cm barfuß vom Scheitel bis zur Sohle. - Brustumfang:
Mit dem Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Brust. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband waagrecht rund um die Taille. - Seitenlänge:
Vom Bund bis zur Fußsohle.
Damen: Jëuf Bekleidung Größentabelle
| Brustumfang (cm) | Tailleumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| XXS | 74-78 | 56-60 | 80-84 |
| XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| M | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
| L | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 94-100 | 76-80 | 100-104 |
| XXL | 100-104 | 80-84 | 104-108 |
Socken Damen: Jëuf Größentabelle
| S | 35-38 |
| M | 39-42 |
| L | 43-46 |

- Brustumfang:
Messen Sie mit dem Maßband horizontal den Brustumfang. - Taillenumfang (Bundumfang):
Mit dem Maßband ohne Druck rund um die Taille. - Hüftumfang:
Waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte. - Seitenlänge:
Von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle.